Manchmal muss es etwas schneller gehen. Ob zur kurzfristigen Überbrückung, dem Ausgleich horrender Dispokredite oder zur Sicherung der Liquidität. Unsere Kredite mit Sofortauszahlung sind erfahrungsgemäß in den nächsten 48 Stunden auf Ihrem Konto. Noch schneller geht es, wenn Sie morgens einen Antrag stellen und die Voraussetzungen erfüllen. Dann gibt es den Sofortkredit schon am Abend. Wichtig ist nur, dass es sich hierbei um einen „smava Online-Kredit mit Sofortzusage“.
Profitieren Sie von den günstigen Konditionen im Bereich der Kredite und verbuchen innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Sofortkredit. Zur Auswahl stehen auch die aktuellen Testsieger auf den Fachtests wie dem Deutschen Institut für Service-Qualität.
Anbieter mit Sofortkrediten
Nicht alle Banken und Kreditinstitute bieten einen günstigen Sofortkredit. Nicht so die folgenden Anbieter:
- Bank of Scotland
- SWK Bank
- Santander Consumer Bank
- Creditplus Bank
- auxmoney
- Maxda
- Targo Bank
Vor allem die SWK Bank und die Bank of Scotland bieten hervorragende Konditionen, die sofort in Anspruch genommen werden können.
Interessante Kredit Themen
Privatkunden Ergebnisse in Gießen laut City Contest
Ort | Bank | URL | Gesprächsanbahnung | Nachbetreuung | Atmosphäre / Interaktion | Bedarfsanalyse | Empfehlungen | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gießen | Volksbank Mittelhessen eG | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
Gießen | Commerzbank AG | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
Gießen | Deutsche Bank AG | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
Gießen | Sparkasse Gießen | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | |
Gießen | TARGOBANK AG & Co. KGaA | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | |
Gießen | Deutsche Postbank AG | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 4.9 | 2.9 | 3.9 |
Die Vorteile des Sofortkredites
Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die es nur bei einem Kredit mit Sofortauszahlung gibt. So steht in erster Linie die Geschwindigkeit auf der Habenseite. Noch schneller können Verbraucher nicht an einen Kredit gelangen. So werden die langen Beratungsgespräche und Antragstellungen mit der sonst üblichen Hausbank vermieden. Die Sofortkreditanbieter haben sich auf die Vergabe in den nächsten 48 Stunden spezialisiert. Dabei haben Sie noch immer die Möglichkeit den Vertrag innerhalb der nächsten 14 Tage zu widerrufen, wenn das Geld nicht mehr benötigt werden sollte.
Die 20 größten Kreditanstalten in Deutschland
- 1 Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.
- 2 DZ Bank AG, Frankfurt/M. 3 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau,
- 4 Commerzbank AG, Frankfurt/
- 5 Unicredit Bank AG, München
- 6 Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
- 7 Bayerische Landesbank, München
- 8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
- 9 Norddeutsche Landesbank Girozentrale,
- 10 ING-DiBa AG, Frankfurt/
- 11 Postbank AG, Bonn
- 12 NRW.Bank, Düsseldorf
- 13 Landwirtschaftliche Rentenbank AG
- 14 Deka Bank Deutsche Girozentrale,
- 15 HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel
- 16 DKB Deutsche Kreditbank AG, Berlin
- 17 Landeskreditbank Baden-Württemberg –
- 18 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- 19 Deutsche Pfandbriefbank AG,
- 20 Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig
Die Voraussetzungen bei Krediten mit einer Sofortzusage
Wenn Sie sich für einen Sofortkredit entscheiden, dann ist es hilfreich bereits die dafür erforderlichen Unterlagen eingereicht zu haben. So ist eine negative Schufa eine Grundvoraussetzung, um ein Sofortdarlehen erhalten zu können. Nur wenige Sofortkreditbanken stellen auch einen Kredit zur Verfügung, der trotz Schufa ausgezahlt werden kann. Es gibt günstigere und schnellere Kredite mit einem positiven Schufa-Score.
Die größten Kreditanstalten Rang 25 bis 50
- 21 Aareal Bank AG, Wiesbaden
22 Landesbank Berlin AG, Berlin
23 Hamburger Sparkasse AG, Hamburg
24 Santander Consumer Bank AG,
25 Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.,
26 Münchener Hypothekenbank e.G., München
27 WL Bank AG Westfälische Landschaft
28 DG Hyp Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
29 BHW Bausparkasse AG, Hameln
30 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg
31 Dexia Kommunalbank Deutschland AG
32 DVB Bank SE, Frankfurt/
33 Sparkasse KölnBonn, Köln
34 Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart
35 Berlin Hyp AG, Berlin
36 BMW Bank GmbH, München
37 Deutsche Hypothekenbank (ActienGesellschaft),
38 Kreissparkasse Köln, Köln
39 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
40 LfA Förderbank Bayern, München
41 Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
42 SEB AG, Frankfurt/M.
43 Comdirect Bank AG, Quickborn
44 IKB Deutsche Industriebank AG,
45 Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB),
46 IBB Investitionsbank Berlin, Berlin
47 Frankfurter Sparkasse AG, Frankfurt
48 LBS Landesbausparkasse Südwest,
49 Stadtsparkasse München, München
50 Targobank AG & Co. KGaA, Düsseldorf
Verwendung des Sofortkredites
Kreditnehmer haben mehrere Auswahlmöglichkeiten, was die Verwendung der Sofortkredite betrifft. Am häufigsten wird eine Finanzierung für ein Auto genutzt. Aber auch die Umschuldung, der Ausgleich eines Dispokredites oder der Urlaub stehen hoch im Kurs auf der Ranglist. Auch Kredite für Zahnarzt-Behandlungen werden immer häufiger in Anspruch genommen. Wenn keiner der genannten Gründe vorliegen sollte, dann können Sie immer auch das Feld „freie Verwendung“ angeben.
Übersicht der Immobilienkredite / Bausparkassen
- Aachener Bausparkasse AG
- Alte Leipziger Bauspar AG
- Bausparkasse Mainz AG
- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- BHW Bausparkasse AG
- Debeka Bausparkasse AG
- Deutsche Bank Bauspar AG
- Deutsche Bausparkasse Badenia AG
- Deutscher Ring Bausparkasse AG
- SIGNAL IDUNA Bauspar AG
- Wüstenrot Bausparkasse AG
Warum sich eine Sofortkreditfinanzierung lohnt
Es gibt zahlreiche Gründe, die einen Sofortkredit begründen. Neben den bereits erwähnten Gründen können unter anderem auch zahnärztliche Behandlungen, eine Reparatur der Waschmaschine oder des Auto, Nebenkostennachzahlungen, Handwerkerrechnungen, Kontenausgleich oder spontane Anschaffungen ein Grund für eine sofortige Finanzierung sein. Was bei einer kurzen Laufzeit zu beachten ist, erfahren Sie hier.
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 35.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 145,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Oktober 2018 |
Sollzinsbindung: | 5 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 8.749,80 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 3.233,36 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 5.516,44 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 29.483,56 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 0 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.10.2018 | 0,00 Euro | -35.000,00 Euro | ||
30.11.2018 | 145,83 Euro | 58,33 Euro | 87,50 Euro | -34.912,50 Euro |
30.12.2018 | 145,83 Euro | 58,19 Euro | 87,64 Euro | -34.824,86 Euro |
30.01.2019 | 145,83 Euro | 58,04 Euro | 87,79 Euro | -34.737,07 Euro |
30.02.2019 | 145,83 Euro | 57,90 Euro | 87,93 Euro | -34.649,14 Euro |
30.03.2019 | 145,83 Euro | 57,75 Euro | 88,08 Euro | -34.561,06 Euro |
30.04.2019 | 145,83 Euro | 57,60 Euro | 88,23 Euro | -34.472,83 Euro |
30.05.2019 | 145,83 Euro | 57,45 Euro | 88,38 Euro | -34.384,45 Euro |
30.06.2019 | 145,83 Euro | 57,31 Euro | 88,52 Euro | -34.295,93 Euro |
30.07.2019 | 145,83 Euro | 57,16 Euro | 88,67 Euro | -34.207,26 Euro |
30.08.2019 | 145,83 Euro | 57,01 Euro | 88,82 Euro | -34.118,44 Euro |
30.09.2019 | 145,83 Euro | 56,86 Euro | 88,97 Euro | -34.029,47 Euro |
30.10.2019 | 145,83 Euro | 56,72 Euro | 89,11 Euro | -33.940,36 Euro |
30.11.2019 | 145,83 Euro | 56,57 Euro | 89,26 Euro | -33.851,10 Euro |
30.12.2019 | 145,83 Euro | 56,42 Euro | 89,41 Euro | -33.761,69 Euro |
30.01.2020 | 145,83 Euro | 56,27 Euro | 89,56 Euro | -33.672,13 Euro |
30.02.2020 | 145,83 Euro | 56,12 Euro | 89,71 Euro | -33.582,42 Euro |
30.03.2020 | 145,83 Euro | 55,97 Euro | 89,86 Euro | -33.492,56 Euro |
30.04.2020 | 145,83 Euro | 55,82 Euro | 90,01 Euro | -33.402,55 Euro |
30.05.2020 | 145,83 Euro | 55,67 Euro | 90,16 Euro | -33.312,39 Euro |
30.06.2020 | 145,83 Euro | 55,52 Euro | 90,31 Euro | -33.222,08 Euro |
30.07.2020 | 145,83 Euro | 55,37 Euro | 90,46 Euro | -33.131,62 Euro |
30.08.2020 | 145,83 Euro | 55,22 Euro | 90,61 Euro | -33.041,01 Euro |
30.09.2020 | 145,83 Euro | 55,07 Euro | 90,76 Euro | -32.950,25 Euro |
30.10.2020 | 145,83 Euro | 54,92 Euro | 90,91 Euro | -32.859,34 Euro |
30.11.2020 | 145,83 Euro | 54,77 Euro | 91,06 Euro | -32.768,28 Euro |
30.12.2020 | 145,83 Euro | 54,61 Euro | 91,22 Euro | -32.677,06 Euro |
30.01.2021 | 145,83 Euro | 54,46 Euro | 91,37 Euro | -32.585,69 Euro |
30.02.2021 | 145,83 Euro | 54,31 Euro | 91,52 Euro | -32.494,17 Euro |
30.03.2021 | 145,83 Euro | 54,16 Euro | 91,67 Euro | -32.402,50 Euro |
30.04.2021 | 145,83 Euro | 54,00 Euro | 91,83 Euro | -32.310,67 Euro |
30.05.2021 | 145,83 Euro | 53,85 Euro | 91,98 Euro | -32.218,69 Euro |
30.06.2021 | 145,83 Euro | 53,70 Euro | 92,13 Euro | -32.126,56 Euro |
30.07.2021 | 145,83 Euro | 53,54 Euro | 92,29 Euro | -32.034,27 Euro |
30.08.2021 | 145,83 Euro | 53,39 Euro | 92,44 Euro | -31.941,83 Euro |
30.09.2021 | 145,83 Euro | 53,24 Euro | 92,59 Euro | -31.849,24 Euro |
30.10.2021 | 145,83 Euro | 53,08 Euro | 92,75 Euro | -31.756,49 Euro |
30.11.2021 | 145,83 Euro | 52,93 Euro | 92,90 Euro | -31.663,59 Euro |
30.12.2021 | 145,83 Euro | 52,77 Euro | 93,06 Euro | -31.570,53 Euro |
30.01.2022 | 145,83 Euro | 52,62 Euro | 93,21 Euro | -31.477,32 Euro |
30.02.2022 | 145,83 Euro | 52,46 Euro | 93,37 Euro | -31.383,95 Euro |
30.03.2022 | 145,83 Euro | 52,31 Euro | 93,52 Euro | -31.290,43 Euro |
30.04.2022 | 145,83 Euro | 52,15 Euro | 93,68 Euro | -31.196,75 Euro |
30.05.2022 | 145,83 Euro | 51,99 Euro | 93,84 Euro | -31.102,91 Euro |
30.06.2022 | 145,83 Euro | 51,84 Euro | 93,99 Euro | -31.008,92 Euro |
30.07.2022 | 145,83 Euro | 51,68 Euro | 94,15 Euro | -30.914,77 Euro |
30.08.2022 | 145,83 Euro | 51,52 Euro | 94,31 Euro | -30.820,46 Euro |
30.09.2022 | 145,83 Euro | 51,37 Euro | 94,46 Euro | -30.726,00 Euro |
30.10.2022 | 145,83 Euro | 51,21 Euro | 94,62 Euro | -30.631,38 Euro |
30.11.2022 | 145,83 Euro | 51,05 Euro | 94,78 Euro | -30.536,60 Euro |
30.12.2022 | 145,83 Euro | 50,89 Euro | 94,94 Euro | -30.441,66 Euro |
30.01.2023 | 145,83 Euro | 50,74 Euro | 95,09 Euro | -30.346,57 Euro |
30.02.2023 | 145,83 Euro | 50,58 Euro | 95,25 Euro | -30.251,32 Euro |
30.03.2023 | 145,83 Euro | 50,42 Euro | 95,41 Euro | -30.155,91 Euro |
30.04.2023 | 145,83 Euro | 50,26 Euro | 95,57 Euro | -30.060,34 Euro |
30.05.2023 | 145,83 Euro | 50,10 Euro | 95,73 Euro | -29.964,61 Euro |
30.06.2023 | 145,83 Euro | 49,94 Euro | 95,89 Euro | -29.868,72 Euro |
30.07.2023 | 145,83 Euro | 49,78 Euro | 96,05 Euro | -29.772,67 Euro |
30.08.2023 | 145,83 Euro | 49,62 Euro | 96,21 Euro | -29.676,46 Euro |
30.09.2023 | 145,83 Euro | 49,46 Euro | 96,37 Euro | -29.580,09 Euro |
30.10.2023 | 145,83 Euro | 49,30 Euro | 96,53 Euro | -29.483,56 Euro |
Bank des Jahres laut DISQ Ranking
Testplatz | Bank | Testwertung | Testnote |
---|---|---|---|
Platz 01 | GLS Bank | 88,7 | sehr gut |
Platz 02 | Bank für Kirche und Caritas | 86,8 | sehr gut |
Platz 03 | Ethik-Bank | 85,7 | sehr gut |
Platz 04 | Moneyou | 84,5 | sehr gut |
Platz 05 | Süd-West-Kreditbank (SWK Bank) | 83,6 | sehr gut |
Platz 06 | Fidor Bank | 81,8 | sehr gut |
Platz 07 | Renault Bank direkt | 81,1 | sehr gut |
Platz 08 | Rabo-Direct | 80,5 | sehr gut |
Top Ratenkredite laut DFSI
Rang | Kreditinstitut | Produktname | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|
1 | Deutsche Kreditbank AG | DKB-Privatdarlehen | 298,9 |
2 | CosmosDirekt | CosmosDirekt PrivatKredit | 274,8 |
2 | SKG BANK | SKG PrivatKredit | 274,8 |
4 | netbank AG | Ratenkredit | 267,7 |
5 | Postbank | Postbank Privatkredit | 266,9 |
6 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG | FlexoPlus-Kredit | 264,9 |
7 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH | Ratenkredit | 264,3 |
8 | Ikano Bank AB (publ) | Kash Borgen Ratenkredit | 263,4 |
9 | 1822direkt (Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse) | Ratenkredit | 261,9 |
10 | Consorsbank | Ratenkredit | 257,9 |
11 | CreditPlus Bank AG | CreditPlus SofortKredit | 253,0 |
12 | OYAK ANKER Bank GmbH | MeinWunschKredit | 252,4 |
13 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG (Filiale) | Deutsche Bank PrivatKredit | 243,3 |
14 | BBBank eG | BBBank-WunschKredit | 230,0 |
15 | Degussa Bank AG | PrivatKredit | 229,7 |
16 | comdirect bank AG | Ratenkredit | 218,0 |
17 | Commerzbank AG | Ratenkredit | 213,9 |
18 | Volkswagen Bank GmbH | Direkt Kredit | 202,3 |
19 | HypoVereinsbank AG | HVB KomfortKredit | 199,6 |
20 | norisbank GmbH | Top-Kredit | 188,0 |
21 | TARGOBANK AG & Co.KGaA | Der wie für mich gemacht Kredit | 172,5 |
22 | Bank11direkt | Der Ratenkredit | 172,3 |